咨詢服務(wù)熱線





| 儀器 | 可提供測試項目 |
| 場發(fā)射掃描電?顯微鏡SEM-EDS/EBSD | SEM-EDS微米級成分分析、元素定性定量、面 / 線分布 Mapping、微區(qū)點掃成分、形貌 - 成分同步表征、析出相 / 夾雜物成分標(biāo)定、失效區(qū)成分溯源 SEM-EBSD晶體取向分析、物相 / 相分布鑒定、晶粒尺寸統(tǒng)計、織構(gòu) / 極圖解析、晶界特征標(biāo)定、位向關(guān)系測定、取向成像(OIM)、微區(qū)晶體學(xué)表征 |
| 高分辨透射電?顯微鏡TEM-EDS/EELS | TEM-EDS納米級成分分析、微區(qū)元素定性/定量、元素面/線分布 Mapping、輕/重元素檢測、顆粒/析出相成分標(biāo)定、界面/薄膜成分剖析 TEM-EELS原子級電子能量損失譜、輕元素(C/O/N)精準(zhǔn)分析、元素價態(tài) / 化學(xué)態(tài)表征、電子結(jié)構(gòu)解析、薄樣品微區(qū)精細(xì)成分、能損成像(EELS Mapping) |
| 聚焦雙離?束場發(fā)射掃描電?顯微鏡FIB-SEM | 核心制樣(微納精準(zhǔn)制樣、TEM 超薄切片、截面拋光、微區(qū)刻蝕 / 剝離、納米結(jié)構(gòu)加工)成像表征(三維立體成像、微區(qū)高分辨形貌、截面形貌分析、原位動態(tài)觀測)微區(qū)操作(微區(qū)取樣 / 提取、定點沉積、納米刻劃、失效點定位剖析)聯(lián)用拓展(FIB-EDS/EBSD 聯(lián)用、成分 - 晶體學(xué) - 形貌同步、微區(qū)多維度分析) |
| 原??顯微鏡AFM | 形貌表征(納米級三維形貌、表面粗糙度、臺階高度 / 薄膜厚度、微區(qū)形貌精細(xì)分析)力學(xué)性能(納米硬度、彈性模量、粘附力 / 斥力、微區(qū)力學(xué)映射)功能模式(相成像、力曲線測試、摩擦學(xué)特性、導(dǎo)電 / 壓電性能表征) |
| 氬離?拋光儀CP | 樣品表面減薄、無應(yīng)力拋光、截面平整制備、EBSD/TEM 樣品制樣、微區(qū)精細(xì)拋光、去除機械拋光損傷層、晶界 / 相界清晰暴露 |
| 場發(fā)射電子探針EPMA | 微米級定量成分分析、主 / 微量元素精準(zhǔn)測定、WDS 波譜高分辨、元素面 / 線分布 Mapping、相區(qū)成分標(biāo)定、礦物 / 合金定量分析、微區(qū)成分點掃、輕 / 重元素高靈敏度檢測 |
| 納?斷層掃描儀CT | 納米級三維成像、微區(qū)無損層析、內(nèi)部結(jié)構(gòu)重構(gòu)、孔隙 / 裂紋三維表征、顆粒分布立體分析、微納形貌定量、原位三維觀測、多尺度結(jié)構(gòu)解析 |
掃一掃咨詢微信客服